V piatok podvečer odohral tím starších dorastencov majstrovský zápas s tímom Dunajskej Stredy ktorému podľahol výsledkom 25:21 (polčas 11:9)
Rozlosovanie & Výsledky
01 mar, 10:00 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/pezinok.png?fit=25%2C25&ssl=1" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" data-attachment-id="82" data-permalink="https://www.sokolcifer.sk/club/pezinok/pezinok-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/pezinok.png?fit=535%2C566&ssl=1" data-orig-size="535,566" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="pezinok" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/pezinok.png?fit=284%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/pezinok.png?fit=535%2C566&ssl=1" /></td>Pezinok | 41 : 27 |
11 mar, 16:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="22" height="25" src="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/kolarovo.gif?fit=22%2C25&ssl=1" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" data-attachment-id="84" data-permalink="https://www.sokolcifer.sk/club/kolarovo/kolarovo-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/kolarovo.gif?fit=170%2C191&ssl=1" data-orig-size="170,191" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="kolarovo" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/kolarovo.gif?fit=170%2C191&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/kolarovo.gif?fit=170%2C191&ssl=1" /></td>HŠK 74 Kolárovo | 29 : 32 |
15 mar, 16:00 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/skp_bratislava.png?fit=25%2C25&ssl=1" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" data-attachment-id="81" data-permalink="https://www.sokolcifer.sk/club/skp-ba-b/skp_bratislava/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/skp_bratislava.png?fit=709%2C709&ssl=1" data-orig-size="709,709" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="skp_bratislava" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/skp_bratislava.png?fit=300%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/skp_bratislava.png?fit=620%2C620&ssl=1" /></td>ŠKP BA | 21 : 33 |
17 apr, 19:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/dunajska-streda.gif?fit=25%2C25&ssl=1" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" data-attachment-id="83" data-permalink="https://www.sokolcifer.sk/club/dunajska-streda-ml/dunajska-streda/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/dunajska-streda.gif?fit=200%2C200&ssl=1" data-orig-size="200,200" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="dunajska streda" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/dunajska-streda.gif?fit=200%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/dunajska-streda.gif?fit=200%2C200&ssl=1" /></td>Dunajská Streda st. | 25 : 21 |
26 apr, 12:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="20" height="25" src="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/sala.png?fit=20%2C25&ssl=1" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" data-attachment-id="77" data-permalink="https://www.sokolcifer.sk/club/hkm-sala/sala/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/sala.png?fit=180%2C224&ssl=1" data-orig-size="180,224" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="sala" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/sala.png?fit=180%2C224&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/sala.png?fit=180%2C224&ssl=1" /></td>HKM Šaľa | |
02 máj, 12:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/skp_bratislava.png?fit=25%2C25&ssl=1" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" data-attachment-id="81" data-permalink="https://www.sokolcifer.sk/club/skp-ba-b/skp_bratislava/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/skp_bratislava.png?fit=709%2C709&ssl=1" data-orig-size="709,709" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="skp_bratislava" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/skp_bratislava.png?fit=300%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.sokolcifer.sk/wp-content/uploads/2015/04/skp_bratislava.png?fit=620%2C620&ssl=1" /></td>ŠKP BA |
https://www.sokolcifer.sk/dunajska-streda-25-21-cifer/" class="wpcm-view-link"> Zobraz všetky výsledky
Zápis o stretnutí si môžete pozrieť TU.