Dotácia č.19/2017 + 1.dodat.z OÚ pre TJ Sokol Cífer 2 500 € +2 400 € mimošk. činnosť .čerpanie | |||||||
por.č | Doklad č | Dátum | Popis a druh výdaja | Stav dot. | Čiast.čerp | Zostatok | Poznámka |
1. | V2/17 | 9.1./17 | Pol.č1-pol.č6-Strava+ ubyt | 2500,00 | -767,00 | 1733,00 | |
2. | V3/17 | 9.1./17 | Pol.2 poist. úč | 1733,00 | -29,79 | 1703,21 | |
3. | V5/17 | 9.1./17 | Pol.5Občerstvenie | 1703,21 | -61,25 | 1641,96 | |
4. | V51/17 | 9-1-/17 | Cestovné dorci Šaľa | 1641,96 | -72,00 | 1569,96 | |
5. | V72/17 | 19.4./17 | Cestovné dorci Kolároo | 1569,96 | -172,00 | 1397,96 | |
6. | V77/17 | 27.4./17 | Cestovné PL SŽ Pov. Bystr. | 1397,96 | -192,00 | 1205,96 | |
7. | V81/17 | 9.5./17 | Cestovné MŽ Piešťany | 1205,96 | -73,80 | 1132,16 | |
8. | V82/17 | 9.5./17 | Cestovné dorci ŠKP Blava | 1132,16 | -81,00 | 1051,16 | |
9. | V89/17 | 15.5./17 | Cestovné SŽ N. Zámky | 1051,16 | -129,60 | 921,56 | |
10. | V90/17 | 15-5./17 | Cestovné dorci D.Streda | 921,56 | -111,60 | 809,96 | |
11. | V91/17 | 15.5./17 | Cestovné MŽ D.Streda | 809,96 | -83,00 | 726,96 | |
12. | f2017279 | 6.6./17 | Cestovné dorci tur. N. Jičín | 726,96 | -300,00 | 426,96 | úhrada z účtu |
13. | V128/17 | 20.6./17 | Vklad Pov. Liga SŽ .iné nákl | 2826,96 | -60,00 | 2766,96 | Dod.č.1 2400.- |
14. | P23/17 | 27.6./17 | Stravné+ ubyt tur. N. Jičín | 2766,96 | -533,34 | 2233,62 | čiast. úhr |
15. | V135/17 | 27.8.2017 | Stravné+ ubyt tur. Polanka | 2233,62 | -444,55 | 1789,07 | čiast. úhr |
16. | V136/17 | 7.7,/17 | Vklad TKZHa SŽ+ Ml,-čky | 1789,07 | -100,00 | 1689,07 | |
17. | V179/17 | 6.9./17 | Ochr.pom+ šp.flaše- tech. vyb | 1689,07 | -253,53 | 1435,54 | |
18. | V 185/17 | 11.9.2017 | Dokúp chráničov-tech. vyb | 1435,54 | -47,96 | 1387,58 | |
19. | V 190/17 | 22.9.2017 | Cestv. Ml.ž. Šaľa | 1387,58 | -71,10 | 1316,48 | |
20. | V200/17 | 2.10.2017 | Cestovné dorast Šaľa | 1316,48 | -72,00 | 1244,48 | |
21. | V202/17 | 2.10.2017 | Cestovné St.ž Šaľa | 1244,48 | -68,40 | 1176,08 | |
22. | V210/17 | 5.10.2017 | Cestovná ml. ž Zlatná na Ostr. | 1176,08 | -142,20 | 1033,88 | |
23. | V 215/17 | 9.10.2017 | Tréning. Pomôck.- Tech vyb | 1033,88 | -43,10 | 990,78 | |
24. | V 219/17 | 17.10.2017 | Cest. Sž Hlohovec | 990,78 | -57,40 | 933,38 | |
25. | V 220/17 | 17.10.2017 | Cet. Dorci Blava ŠKP | 933,38 | -78,00 | 855,38 | |
26. | V222/17 | 17.10.2017 | obč. žiačky | 855,38 | -24,80 | 830,58 | |
27. | V225/17 | 17.10.2017 | Obč. dorci | 830,58 | -85,60 | 744,98 | |
28. | V 230/17 | 24,10./17 | Cest Šurany ml. žiač | 744,98 | -124,80 | 620,18 | |
29. | V 234/17 | 24.10.2017 | Obč. st. žiaci | 620,18 | -104,20 | 515,98 | |
30. | V241/17 | 31.10./17 | Cestovné St. žia Martin | 515,98 | -328,00 | 187,98 | |
31. | V 249/17 | 6.11.2017 | Cest. Ml. žiačky Nitra | 187,98 | -98,40 | 89,58 | |
32. | V 250/17 | 6.11./17 | Vybav. Lek. Pre ml. žiačky | 89,58 | -89,58 | 0 | Čiastk. úhrada |
-4900,00 |